Última actualització 09.06.2026 08:06:54 (UTC)
| Temperatura | 22.8 °C |
| Humitat relativa | 66 % |
| Punt de rosada | 16.1 °C |
| Pressió | 1017.0 hPa |
| Velocitat del vent | 4.3 km/h |
| Direcció del vent | NNW |
| Precipitació actual | [actual_rain0_rate_mm] mm/h |
Extrems i acumulats diaris (dia 09.06.2026)
| T màxima | 23.0 °C @20260609075403 |
| T mínima | 18.8 °C @20260609041432 |
| HR màxima | 89.0 % @20260609043758 |
| HR mínima | 66.0 % @20260609075403 |
| Pressió màxima | 1017.0 hPa @20260609000044 |
| Pressió mínima | 1016.0 hPa @20260609002526 |
| Cop de vent MAX | 9.4 km/h @20260609065419 |
| Precipitació MAX | [day1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[day1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [day1_rain0_total_mm] mm |
Extrems i acumulats mensuals (mes 06)
| T màxima | 28.6 °C @20260608104345 |
| T mínima | 14.8 °C @20260606034056 |
| HR màxima | 98.0 % @20260604200443 |
| HR mínima | 33.0 % @20260603101709 |
| Pressió màxima | 1023.0 hPa @20260607065513 |
| Pressió mínima | 1009.0 hPa @20260604142400 |
| Cop de vent MAX | 19.8 km/h @20260608112354 |
| Precipitació MAX | [month1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[month1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [month1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [month1_rain0_days] |
Extrems i acumulats anuals (any 2026)
| T màxima | 32.2 °C @20260528133735 |
| T mínima | -0.3 °C @20260107054643 |
| HR màxima | 98.0 % @20260103211012 |
| HR mínima | 15.0 % @20260315141836 |
| Pressió màxima | 1030.0 hPa @20260221090141 |
| Pressió mínima | 984.0 hPa @20260213145905 |
| Cop de vent MAX | 51.5 km/h @20260212060156 |
| Precipitació MAX | [year1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[year1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [year1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [year1_rain0_days] |