Última actualització 15.10.2026 23:41:53 (UTC)
| Temperatura | 22.2 °C |
| Humitat relativa | 96 % |
| Punt de rosada | 21.5 °C |
| Pressió | 1022.0 hPa |
| Velocitat del vent | 0.0 km/h |
| Direcció del vent | SSE |
| Precipitació actual | [actual_rain0_rate_mm] mm/h |
Extrems i acumulats diaris (dia 15.10.2026)
| T màxima | 27.7 °C @20261015103414 |
| T mínima | 18.2 °C @20261015033149 |
| HR màxima | 98.0 % @20261015024306 |
| HR mínima | 55.0 % @20261015103300 |
| Pressió màxima | 1026.0 hPa @20261015000034 |
| Pressió mínima | 1022.0 hPa @20261015230018 |
| Cop de vent MAX | 14.0 km/h @20261015131905 |
| Precipitació MAX | [day1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[day1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [day1_rain0_total_mm] mm |
Extrems i acumulats mensuals (mes 10)
| T màxima | 30.3 °C @20261014102237 |
| T mínima | 12.6 °C @20261009055207 |
| HR màxima | 98.0 % @20261001002628 |
| HR mínima | 32.0 % @20261009124631 |
| Pressió màxima | 1027.0 hPa @20261013204455 |
| Pressió mínima | 1009.0 hPa @20261007135334 |
| Cop de vent MAX | 22.0 km/h @20261004014725 |
| Precipitació MAX | [month1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[month1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [month1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [month1_rain0_days] |
Extrems i acumulats anuals (any 2026)
| T màxima | 38.5 °C @20260715120300 |
| T mínima | -0.3 °C @20260107054643 |
| HR màxima | 98.0 % @20260103211012 |
| HR mínima | 11.0 % @20260708131326 |
| Pressió màxima | 1030.0 hPa @20260221090141 |
| Pressió mínima | 984.0 hPa @20260213145905 |
| Cop de vent MAX | 51.5 km/h @20260212060156 |
| Precipitació MAX | [year1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[year1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [year1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [year1_rain0_days] |