Última actualització 13.08.2026 04:21:53 (UTC)
| Temperatura | 22.1 °C |
| Humitat relativa | 60 % |
| Punt de rosada | 14.0 °C |
| Pressió | 1019.0 hPa |
| Velocitat del vent | 0.0 km/h |
| Direcció del vent | WNW |
| Precipitació actual | [actual_rain0_rate_mm] mm/h |
Extrems i acumulats diaris (dia 13.08.2026)
| T màxima | 23.9 °C @20260813000244 |
| T mínima | 22.2 °C @20260813041610 |
| HR màxima | 65.0 % @20260813000016 |
| HR mínima | 55.0 % @20260813015953 |
| Pressió màxima | 1019.0 hPa @20260813000009 |
| Pressió mínima | 1019.0 hPa @20260813000009 |
| Cop de vent MAX | 6.5 km/h @20260813004049 |
| Precipitació MAX | [day1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[day1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [day1_rain0_total_mm] mm |
Extrems i acumulats mensuals (mes 08)
| T màxima | 35.5 °C @20260809120553 |
| T mínima | 19.5 °C @20260807045845 |
| HR màxima | 92.0 % @20260806180046 |
| HR mínima | 24.0 % @20260809125703 |
| Pressió màxima | 1020.0 hPa @20260812211759 |
| Pressió mínima | 1009.0 hPa @20260802154350 |
| Cop de vent MAX | 20.5 km/h @20260801125817 |
| Precipitació MAX | [month1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[month1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [month1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [month1_rain0_days] |
Extrems i acumulats anuals (any 2026)
| T màxima | 38.5 °C @20260715120300 |
| T mínima | -0.3 °C @20260107054643 |
| HR màxima | 98.0 % @20260103211012 |
| HR mínima | 11.0 % @20260708131326 |
| Pressió màxima | 1030.0 hPa @20260221090141 |
| Pressió mínima | 984.0 hPa @20260213145905 |
| Cop de vent MAX | 51.5 km/h @20260212060156 |
| Precipitació MAX | [year1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[year1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [year1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [year1_rain0_days] |