Última actualització 16.02.2026 06:31:54 (UTC)
| Temperatura | 9.9 °C |
| Humitat relativa | 75 % |
| Punt de rosada | 5.7 °C |
| Pressió | [actual_thb0_sealevel_hpa] hPa |
| Velocitat del vent | 5.8 km/h |
| Direcció del vent | NW |
| Precipitació actual | [actual_rain0_rate_mm] mm/h |
Extrems i acumulats diaris (dia 16.02.2026)
| T màxima | 10.9 °C @20260216033806 |
| T mínima | 8.7 °C @20260216005823 |
| HR màxima | 75.0 % @20260216010051 |
| HR mínima | 69.0 % @20260216032204 |
| Pressió màxima | [day1_thb0_sealevelmax_hpa] hPa @[day1_thb0_sealevelmax_time] |
| Pressió mínima | [day1_thb0_sealevelmin_hpa] hPa @[day1_thb0_sealevelmin_time] |
| Cop de vent MAX | 17.6 km/h @20260216033450 |
| Precipitació MAX | [day1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[day1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [day1_rain0_total_mm] mm |
Extrems i acumulats mensuals (mes 02)
| T màxima | 19.5 °C @20260211115005 |
| T mínima | 3.7 °C @20260204025417 |
| HR màxima | 98.0 % @20260202134426 |
| HR mínima | 34.0 % @20260214211743 |
| Pressió màxima | 1011.0 hPa @20260201053937 |
| Pressió mínima | 984.0 hPa @20260213145905 |
| Cop de vent MAX | 51.5 km/h @20260212060156 |
| Precipitació MAX | [month1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[month1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [month1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [month1_rain0_days] |
Extrems i acumulats anuals (any 2026)
| T màxima | 19.5 °C @20260211115005 |
| T mínima | -0.3 °C @20260107054643 |
| HR màxima | 98.0 % @20260103211012 |
| HR mínima | 32.0 % @20260107140409 |
| Pressió màxima | 1023.0 hPa @20260111081803 |
| Pressió mínima | 984.0 hPa @20260213145905 |
| Cop de vent MAX | 51.5 km/h @20260212060156 |
| Precipitació MAX | [year1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[year1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [year1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [year1_rain0_days] |