Última actualització 18.04.2026 10:01:55 (UTC)
| Temperatura | 22.0 °C |
| Humitat relativa | 41 % |
| Punt de rosada | 8.1 °C |
| Pressió | 1019.0 hPa |
| Velocitat del vent | 5.8 km/h |
| Direcció del vent | S |
| Precipitació actual | [actual_rain0_rate_mm] mm/h |
Extrems i acumulats diaris (dia 18.04.2026)
| T màxima | 22.3 °C @20260418094954 |
| T mínima | 11.6 °C @20260418030026 |
| HR màxima | 72.0 % @20260418050614 |
| HR mínima | 41.0 % @20260418095108 |
| Pressió màxima | 1019.0 hPa @20260418073606 |
| Pressió mínima | 1017.0 hPa @20260418032204 |
| Cop de vent MAX | 13.0 km/h @20260418091510 |
| Precipitació MAX | [day1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[day1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [day1_rain0_total_mm] mm |
Extrems i acumulats mensuals (mes 04)
| T màxima | 26.8 °C @20260410141213 |
| T mínima | 5.6 °C @20260401050841 |
| HR màxima | 97.0 % @20260412182718 |
| HR mínima | 17.0 % @20260410141327 |
| Pressió màxima | 1025.0 hPa @20260406001700 |
| Pressió mínima | 1005.0 hPa @20260413000416 |
| Cop de vent MAX | 24.1 km/h @20260401113600 |
| Precipitació MAX | [month1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[month1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [month1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [month1_rain0_days] |
Extrems i acumulats anuals (any 2026)
| T màxima | 26.8 °C @20260410141213 |
| T mínima | -0.3 °C @20260107054643 |
| HR màxima | 98.0 % @20260103211012 |
| HR mínima | 15.0 % @20260315141836 |
| Pressió màxima | 1030.0 hPa @20260221090141 |
| Pressió mínima | 984.0 hPa @20260213145905 |
| Cop de vent MAX | 51.5 km/h @20260212060156 |
| Precipitació MAX | [year1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[year1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [year1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [year1_rain0_days] |